ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव - Black Gram (Urd Beans)(Whole) Mandi Bhav In Lalitpur
इस पेज पर आपको आज ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) के ताज़ा भाव की जानकारी मिलेगी। पिछले दिनो में ललितपुर में साबुत उरद दाल(काली दाल) में तेज़ी रही या मंदी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर देखे। ललितपुर मंडी उत्तर प्रदेश राज्य के Lalitpur जिले में स्थित है। ताज़ा जानकारी के अनुसार आज बाजार में साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) का मूल्य 7200 ₹/क्विंटल से 7600 ₹/क्विंटल हैं। ये डाटा 25-Oct-2024 को अपडेट किया गया है।
ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव - Black Gram (Urd Beans)(Whole) Mandi Bhav In Lalitpur
अप्डेट डेट | कमोडिटी (वैरायटी) | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
---|---|---|---|
25-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7200 ₹/क्विंटल | 7600 ₹/क्विंटल |
22-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 6850 ₹/क्विंटल | 7300 ₹/क्विंटल |
18-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7300 ₹/क्विंटल | 7700 ₹/क्विंटल |
17-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7000 ₹/क्विंटल | 7800 ₹/क्विंटल |
16-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7000 ₹/क्विंटल | 7800 ₹/क्विंटल |
10-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 6000 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
9-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 6200 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
8-Oct-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 6400 ₹/क्विंटल | 7000 ₹/क्विंटल |
23-Sep-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7680 ₹/क्विंटल | 8000 ₹/क्विंटल |
19-Sep-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7500 ₹/क्विंटल | 8000 ₹/क्विंटल |
18-Sep-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 7980 ₹/क्विंटल | 8150 ₹/क्विंटल |
4-Sep-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 8380 ₹/क्विंटल | 8600 ₹/क्विंटल |
2-Sep-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 8500 ₹/क्विंटल | 8600 ₹/क्विंटल |
28-Aug-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 8500 ₹/क्विंटल | 8700 ₹/क्विंटल |
23-Aug-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 8400 ₹/क्विंटल | 8700 ₹/क्विंटल |
21-Aug-2024 | साबुत उरद दाल(काली दाल) (Black Gram (Whole)) | 8500 ₹/क्विंटल | 8700 ₹/क्विंटल |
Notes*
- सभी मंडी भाव 100 किलोग्राम के हिसाब से हैं
- भाव में परिवर्तन हो सकता है।
- ये भाव केवल आज के मंडी बाजार की स्थिति को इंगित करती हैं
ललितपुर मंडी में सेब, केला,सरसों, गेहूँ, जौ आदि की बिक्री होती है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप मंडी में भाव की ताज़ा अपडेट ले सकते हैं।
बार बार पूछने वाले प्रश्न व उत्तर
25 Oct 2024 को ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का अधिकतम मूल्य(भाव) 7600 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
25 Oct 2024 को ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का न्यूनतम मूल्य(भाव) 7200 रूपये प्रति क्विंटल रहा।
ये डाटा 25 Oct 2024 को ललितपुर मंडी में साबुत उरद दाल(काली दाल) का भाव 7200 - 7600 रूपये प्रति किलो रहा।